Продажа котлов и горелок Kroll и запчастей к ним



Технические характеристики
Kroll серии S

  Технические характеристики Kroll серии S

Технические характеристики 25 S 40 S 55 S 70 S 95 S 110 S 140 S 170 S 195 S
Номинальная производительность кВт 28 40 55 70 95 110 129 163 194
Полезная тепловая производительность кВт 25,5 37,5 50,5 64 88 100 120 150 180
Объем воздушного потока м³/ ч 1650 2900 3700 5000 6750 7650 9200 11 800 13 800
Номинальный поток воздуха м³/ ч 1450 2710 3400 4300 6000 7000 8000 10 300 12 000
Разница температуры (ДТ) Кельвин 43 42 45 44 44 44 44 43 44
Расход жидкого топлива кг/ч 2,36 3,4 4,64 5,9 8,0 9,3 10,8 13,7 16,3
Расход топлива (природный E) м³/ч 2,70 3,85 5,3 6,74 9,1 10,6 12,4 15,7 18,6
Потребл. электрич. мощность кВт 0,44 0,8 1,5 1,5 1,5 1,5 1,1 2,2 1,5
Сеть Вольт 230 400
Ампер 2,1 3,65 6,84 6,9 3,6 3,6 2,8 4,9 3,6
Вес без горелки Kroll кг 93 124 157 191 245 265 399 405 495
Технические характеристики 260 S 290 S 360 S 430 S 490 S 580 S 650 S 730 S
Номинальная производительность кВт 250 280 326 423 489 544 598 652
Полезная тепловая производительность кВт 230 260 300 390 450 500 550 600
Объем воздушного потока м³/ч 18 400 20 600 23 400 29 500 35 000 37 500 42 600 48 300
Номинальный поток воздуха м³/ч 16 000 18 000 20 500 25 600 30 400 32 500 37 100 42 400
Разница температуры (ДТ) Кельвин 42 42 43 45 43 45 44 42
Расход жидкого топлива кг/ч 21 23,5 27,3 35,5 41,1 50,3 54,8 60,2
Расход топлива (природный H) м³/ ч 24 26,9 31,3 40,7 47,0 57,5 62,7 68,9
Потребл. электрич. мощность кВт 3,0 3,0 5,5 5,5 7,5 5,5 7,5 11,0
Сеть Вольт 400
Ампер 6,5 6,5 11,3 11,3 15,0 11,3 15,0 21,6
Вес без горелки Kroll кг 503 662 689 1004 1015 1185 1196 1248