Продажа котлов и горелок Kroll и запчастей к ним



Размеры
Kroll серии S

Таблицы размеров 95 S - 360 S

Тип A A1 B B1 C D F F1 G J P Q R S T U V W X
95 S 800 740 1080 1020 1850 1420 149 605 600 250 130 948 - - - 960 680 30 625 525 225
110 S 800 740 1080 1020 1850 1420 149 605 600 250 130 948 - - - 960 680 30 625 525 225
140 S 1250 1190 1025 965 1780 1600 249 635 600 290 130 1029 1160 935 385 1160 935 30 625 625 325
170 S 1250 1190 1025 965 1780 1600 249 635 600 290 130 1029 1160 935 385 1160 935 30 625 625 325
195 S 1750 1690 1025 965 1780 1600 249 635 600 290 130 1029 1660 935 385 1660 935 30 1025 625 325
260 S 1750 1690 1025 965 1780 1600 249 635 600 290 130 1029 1660 935 385 1660 935 30 1025 625 325
290 S 2200 2140 1025 965 1780 1600 249 635 600 290 130 1029 2110 935 385 2110 935 30 625 825 325
360 S 2200 2140 1025 965 1780 1600 249 635 600 290 130 1029 2110 935 385 2110 935 30 625 825 325

Таблицы размеров 430 S - 730 S

Тип A A1 B B1 C D F F1 G J P Q R S T U V W X
430 S 2200 2100 1220 1120 2245 2020 299 800 770 330 160 1237 2100 1120 400 2100 1120 30 825 1025 325
490 S 2200 2100 1220 1120 2245 2020 299 800 770 330 160 1237 2100 1120 400 2100 1120 30 825 1025 325
580 S 2700 2900 1220 1120 2245 2020 299 800 770 330 160 1237 2600 1120 500 2600 1120 40 1025 1025 425
650 S 2700 2900 1220 1120 2245 2020 299 800 770 330 160 1237 2600 1120 500 2600 1120 40 1025 1025 425
730 S 2700 2900 1220 1120 2245 2020 299 800 770 330 160 1237 2600 1120 500 2600 1120 40 1025 1025 425