Продажа котлов и горелок Kroll и запчастей к ним



Технические характеристики
Kroll NK, NKA

  Технические характеристики Kroll NK, NKA

1-ступенчатые модели внутри NK 3 NK 4 NK 5 NK 7 NK 9 NK 11
наружи NKA 3 NKA 4 NKA 5 NKA 7 NKA 9 NKA 11
Номинальная производительность кВт 22,9 30,4 41,7 58,5 76,6 94,2
Эффективность % 92 92 92 92 92 92
Полезная тепловая производительность кВт 21,0 28,0 38,4 53,8 70,5 86,7
Расход воздуха м³/ ч 1820 2920 4130 5900 7900 8750
Повышение темп. (2-ступенч.) Кельвин 34 28 28 27 27 29
Давление макс. Па 200 200 200 200 200 200
Производительность мотора кВт 0,4 0,4 0,6 0,8 1,1 1,5
Расход топлива природный газ G 20 м³/ ч 2,3 3,0 4,2 5,9 7,7 9,4
природный газ G 25 м³/ ч 2,7 3,5 4,9 6,8 8,9 11,0
пропан G 31 кг/ч 1,8 2,4 3,2 4,5 5,9 7,3
бутан G 30 кг/ч 1,8 2,4 3,3 4,6 6,0 7,4
Сеть Вольт / Гц 230/50 230/50 230/50 400/50 400/50 400/50
Класс защиты IP 44/20* 44/20* 44/20* 44/20* 44/20* 44/20*

* Внешний / Внутренний монтаж

1-ступенчатые модели
с повышенным давлением
внутри NK 3D NK 4D NK 5D NK 7D NK 9D NK 11D
наружи NKA 3D NKA 4D NKA 5D NKA 7D NKA 9D NKA 11D
как стандартные модели только
Давление макс . Па 500 450 440 470 440 500
Производительность мотора кВт 0,4 0,4 0,6 0,8 1,1 1,5
Класс защиты IP 44 44 44 44 44 44
2-ступенчатые модели внутри N 32 N 42 N 52 N 72 N 92 N 112
наружи NKA 32 NKA 42 NKA 52 NKA 72 NKA 92 NKA 112
Номинальная производительность кВт 22,9 30,4 41,7 58,5 76,6 94,2
Эффективность % 92 92 92 92 92 92
Полезная тепловая производительность макс. кВт 21,0 28,0 38,4 53,8 70,5 86,7
Полезная тепловая производительность мин. кВт 15,8 21,0 28,8 40,5 52,9 65,2
Расход воздуха м³/ ч 1820 2920 4130 5900 7900 8750
Повышение температуры макс. Кельвин 34 28 28 27 27 29
Повышение температуры макс. Кельвин 26 21 21 20 20 22
Давление макс. Па 200 200 200 200 200 200
Производительность мотора кВт 0,4 0,4 0,6 0,8 1,1 1,5
Расход топлива природный газ G 20 м³/ ч 2,3 / 1,79 3,0 / 2,38 4,2 / 3,25 5,9 / 4,57 7,7 / 5,97 9,4 / 7,36
природный газ G 25 м³/ ч 2,7 / 2,0 3,5 / 2,7 4,9 / 3,7 6,8 / 5,2 8,9 / 6,8 11,0 / 8,4
пропан G 31 кг/ч 1,8 / 1,4 2,4/ 1,8 3,2 / 2,5 4,5 / 3,5 5,9 / 4,5 7,3 / 5,6
бутан G 30 кг/ч 1,8 / 1,4 2,4/1,8 3,3 / 2,5 4,6 / 3,6 6,0 / 4,6 7,4 / 5,7
Сеть Вольт / Гц 230/50 230/50 230/50 400/50 400/50 400/50
Класс защиты IP 44/20* 44/20* 44/20* 44/20* 44/20* 44/20*
2-ступенчатые модели
с повышенным давлением
внутри N 32D N 42D N 52D N 72D N 92D N 112D
наружи NKA32D NKA 42D NKA 52D NKA 72D NKA 92D NKA 112D
как стандартные модели только
Давление макс Па 500 450 440 470 440 500
Производительность мотора кВт 0,6 0,8 1,1 1,5 2,2 3,0
Класс защиты IP 44/20* 44/20* 44/20* 44/20* 44/20* 44/20*

* Внешний / Внутренний монтаж