Технические характеристики
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| 25 Н | 40 Н | 55 Н | 70 Н | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид топлива | Жидкое топливо | |||||
| Потребление топлива | кг/ч | 2,4 | 3,4 | 4,6 | 5,9 | |
| Вид топлива | Природный газ | |||||
| Потребление топлива | м³/ч | 2,12 | 3,37 | 5,3 | 6,7 | |
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 25,5 | 36,5 | 51 | 64 | |
| Номинальная тепловая нагрузка | кВт | 28 | 40 | 55 | 70 | |
| Номинальный объемный расход воздуха | м³/ч | 1600 | 2250 | 3900 | 4950 | |
| Объемный расход воздуха | м³/ч | 2050 | 2900 | 4900 | 5500 | |
| Повышение температуры (Δt) | Кельвин | 46 | 45 | 43 | 49 | |
| Номинальное давление свободного распространения | ||||||
| Потребление электроэнергии | В/Гц/ кВт | 230~/50/ 1,76 | 230~/50/ 2,33 | 230~/50/ 3,4 | 230~/50/ 4,6 | |
| Электрическое подключение | кВт | 0,38 | 0,5 | 0,74 | 0,92 | |
| Труба выпуска отработанных газов Ø | мм | 130 | 130 | 130 | 180 | |
| Уровень шума Форсунка жидкого топлива | дБ (А) | 64 | 66 | 65 | 67 | |
| Размеры | ||||||
| Длина | мм | 850 | 965 | 1080 | 1220 | |
| Ширина | мм | 590 | 660 | 750 | 850 | |
| Высота | мм | 705 | 785 | 960 | 1180 | |
| Патрубок Ø | мм | 130 | 130 | 130 | 180 | |
| Величина Н1 | мм | 523 | 612 | 736 | 913 | |
| В1 | мм | 190 | 195 | 234 | 269 | |
| Вес без горелки Kroll | кг | 66 | 99 | 138 | 168 | |
| Тип защиты | IP 20 | |||||
| Тип вентилятора | Ziehl-Abegg FE035 |
Ziehl-Abegg FE040-4E0 |
Ziehl-Abegg FE045 |
Ziehl-Abegg FE050 |
||
| Скорость вращения вентилятора | об./мин | 1400 | 1320 | 1310 | 1210 | |
| Тяга в дымовой трубе | мбар | 0 | ||||
| Giersch/Bentone | ||||||
| Тип жидкотопливной горелки Kroll | R1-V-WLE | R1-V-WLE | R1-V-WLE | R20-WLE или ST 133K |
||
| Давление масляного насоса | бар | 11 | 12 | 13,5 | 13,5 13,0 | |
| Форсунка | 0,6/60 °S Danfoss |
0,85/60 °S Danfoss |
1,1/60°S Danfoss |
1,35/60 °S Danfoss |
||
| Положение воздушного клапана | 11 | |||||
| Положение штанги форсунки | 5 | |||||
| Длина трубы горелки Kroll | 115 | |||||
| см. инструкцию по эксплуатации горелки Kroll |
Величина „А" | мм | 7 | 10 | 13 | 19 |
| Величина „С" | мм | 35 | 35 | 35 | 40 | |
| * тип газовой горелки Kroll Giersch | RG1-NA | RG1-NB | RG1-NB | RG1-NA | ||
| * относится к природному газу | ||||||